P-001 · версия 1.0.0
Одноэтажный дом 127 м², 3 спальни, газоблок
Дом для семьи на одном уровне: кухня-гостиная 33 м², три спальни, два санузла, гардеробная, тамбур и крытая терраса. Стены из газоблока 400 мм, плитный фундамент, вальмовая кровля под гибкую черепицу, холодный чердак.
Нужна бригада для этого дома?
Оставьте контакт — передадим проверенному подрядчику в вашем регионе, он посчитает по этой документации.



Помещения
| 1 | Кухня-гостиная | 33.11 м² |
| 2 | Спальня | 11.57 м² |
| 3 | Спальня | 11.69 м² |
| 4 | Гардеробная | 3.15 м² |
| 5 | Спальня | 12.94 м² |
| 6 | Санузел | 3.23 м² |
| 7 | Санузел | 4.20 м² |
| 8 | Тамбур | 6.85 м² |
| 9 | Тех. помещение | 5.36 м² |
| 10 | Холл | 8.70 м² |
Состав помещений показан для варианта по умолчанию; при другом отоплении меняется тех. зона.

Листы из документации
Образцы с водяным знаком. В пакете — те же листы в PDF без знака «образец», с вашей лицензией.
Что входит в документацию
| Архитектурные решения | heating: gas | 17 л. A3 |
| Архитектурные решения | heating: electric | 17 л. A3 |
| Конструктивные решения | heating: gas, wall: d400 | 38 л. A3 |
| Конструктивные решения | heating: electric, wall: d500 | 38 л. A3 |
Эскиз: Архитектурные решения, Визуализации
Рабочий: Архитектурные решения, Конструктивные решения, Ведомость материалов, Визуализации
Премиум: Архитектурные решения, Конструктивные решения, Отопление и вентиляция, Водоснабжение и канализация, Электрика, Ведомость материалов, 3D-модель, Визуализации — Инженерные разделы в разработке
Материалы на коробку
Итоги ведомостей проекта по этапам. Полная ведомость по позициям входит в пакет.
| Этап | Категория | Кол-во |
|---|---|---|
| Фундамент | bulk | 208.09 m3 |
| concrete | 43.29 m3 | |
| drainage | 4 pcs | |
| drainage | 62.81 m | |
| geotextile | 262.79 m2 | |
| insulation | 8.07 m3 | |
| rebar | 3365.55 kg | |
| waterproofing | 10.07 kg | |
| waterproofing | 162.47 m2 | |
| Стены | block | 125.14 m3 |
| column | 4 pcs | |
| insulation | 0.25 m3 | |
| lintel | 1.77 m3 | |
| rebar | 304.96 kg | |
| steel | 160.08 kg | |
| waterproofing | 27.07 m2 | |
| Армопояс | concrete | 3.94 m3 |
| insulation | 0.91 m3 | |
| rebar | 396.49 kg | |
| Перекрытие | insulation | 23.44 m3 |
| membrane | 287.12 m2 | |
| timber | 1646 m | |
| Кровля | covering | 215.16 m2 |
| covering | 72.1 m | |
| hardware | 450 pcs | |
| sheathing | 215.16 m2 | |
| timber | 626 m | |
| underlay | 215.16 m2 | |
| ventilation | 26 pcs | |
| Окна и двери | door | 9 pcs |
| window | 10 pcs | |
| Отделка | plaster | 587.64 m2 |
Для каких условий рассчитан
| Расчётная зимняя температура | -13 °C |
| Снеговая нагрузка | 168 кг/м² |
| Ветровое давление | 29.4 кг/м² |
| Глубина промерзания | 1.5 м |
| Геологические изыскания в расчёте | нет |



